Najaarsinterclub
Er werden voor deze competitie 2 ploegen ingeschreven:
Code | Afd | Po | Datum | Wed.nr | Clnr 1 | Naam 1 | Clnr 2 | Naam 2 | Score |
DG 25 | 5 | C | 25/aug | 22448 | 0061 | SVAT | 0006 | K.Brandt | 3-1 |
DG 25 | 6 | AA | 25/aug | 22853 | 0048 | DE HASSELT | 0061 | SVAT | 0-4 |
DG 25 | 5 | C | 1/sep | 22451 | 8106 | SOKS | 0061 | SVAT | 3-1 |
DG 25 | 6 | AA | 8/sep | 22857 | 0061 | SVAT | 8154 | DE VALLEI | 2-2 |
DG 25 | 5 | C | 15/sep | 22454 | 0061 | SVAT | 0053 | BORNEM | 2-2 |
DG 25 | 6 | AA | 15/sep | 22859 | 7007 | SMASH LONDERZEEL | 0061 | SVAT | 0-4 |
DG 25 | 5 | C | 22/sep | 22457 | 8096 | SPORTCENTRUM DE JASMIJN | 0061 | SVAT | 1-3 |
DG 25 | 6 | AA | 22/sep | 22861 | 0061 | SVAT | 0140 | DUVELS | 4-0 |
Eindresultaat:
Ploeg DG25 5: 2de plaats
Ploeg DG25 6: 1ste plaats
PROFICIAT met het behaalde resultaat!
Deelnemerslijst najaarsinterclub 2019 | |
DEKKERS RITA | 20 ptn |
DE WEERDT JURGEN | 15 ptn |
HENDERICKX DOMINIQUE | 15 ptn |
WOUTERS IVO | 15 ptn |
ARNOUTS MICHELE | 10 ptn |
CAMBRE SYLVIE | 10 ptn |
DE BEER ABE | 10 ptn |
DE BONDT KRISJE | 10 ptn |
STROOBANTS EDDY | 10 ptn |
VAN FRAUSEM JURGEN | 10 ptn |
MEES ANN | 5 ptn |
THYS FRANK | 5 ptn |
DE WAEL PATRICK | 3 ptn |
FABRE JOHAN | 3 ptn |
PLESSERS BIRGIT | 3 ptn |
VAN DEN BERGH LUC | 3 ptn |
Van den Bergh NICOLE | 3 ptn |
VAN HERBRUGGEN GUY | 3 ptn |
VANHERBRUGGEN HILDE | 3 ptn |