Ploegen 2020
9 ploegen zullen deelnemen aan de gewestelijke interclubcompetitie van Tennis Vlaanderen.
zaterdag | zondag | |
DAMES 6 (26-60ptn) | DAMES 35 3 (12-35ptn) | |
Wernaers Stephanie | Arnouts Michele * ICL | |
Versluys Claire* | Dekkers Rita ICL | |
Borghijs Julie ICL | Van Herbruggen Hilde ICL | |
Peers Ann | Plessers Birgit | |
Van der Auwera Maaike | Doms Annick | |
Huybrechs Birgit | ||
Hendrickx Marianne | ||
Pauwels Kitty | ||
HEREN 35 2 (141-210ptn) | HEREN 4 4sp (96-140ptn), 10u | |
Roels Jelle | Marichal Carl ICL | |
Van Bockland Tom ICL | Marichal Wim* ICL | |
Marichal Geert* | Vandenbroucke Jelle ICL | |
Willekens Steven ICL | Marichal Philippe | |
Versluys Manu | De Ridder Christophe | |
Curtoud Alex | Van Der Wildt Björn ICL | |
HEREN 35 6 (12-20ptn) | HEREN 55 3 (12-35ptn) | |
De Wael Patrick* | Yseboot Michel ICL | |
Marichal Leo | Stroobants Eddy* | |
Van Frausem Jurgen | Michiels Willem | |
Paeleman Patrick | Van der Auwera Pol | |
De Cock Rudy | Vermeulen Paul | |
Yseboot Joris | Mommen Patrick | |
Thys Frank | ||
Pauwels Erik | ||
ICL: Michèle Arnouts | ||
HEREN 45 3 (76-140ptn) | ||
De Vos Steven | ||
Vervullens Johan | ||
Pauwels Bert | ||
Janssens Frank | ||
Seynhave Pascal | ||
Hendrickx Marc* | ||
HEREN 45 4 (36-75ptn) | ||
Dusart Alain * | ||
Michielsen Sam ICL | ||
Crab Stefan | ||
De Weerdt Jurgen | ||
Laurent Frederic | ||
Verdick Tim | ||
Smets | ||
HEREN 45 5 (12-35ptn) | ||
Wouters Ivo* | ||
De Beer Abe | ||
De Roover Paul | ||
Rivière Eric | ||
Van Den Berg Luc ICL | ||
Goetschalckx Luc | ||
Servaes Walter |
Alle wedstrijden vangen aan om 13:45, BEHALVE Heren 4 4sp, zij starten om 9:45.
ICL: interclubleider
*: kapitein